青岛7月份的天气
2017年青岛7月份天气预报历史
日期 更高气温℃ 更低气温℃ 天气 风向 风力
2017-07-01 26 23 多云 南风 3-4级
2017-07-02 26 23 阵雨转多云 南风 3-4级
2017-07-03 27 23 多云转雾 南风 3-4级
2017-07-04 27 23 雾 南风 3-4级
2017-07-05 28 24 多云 南风 3-4级
2017-07-06 28 24 小雨转大雨 南风 4-5级
2017-07-07 28 24 阵雨转多云 南风 4-5级
2017-07-08 28 25 多云 南风 3-4级
2017-07-09 28 24 多云转阵雨 南风 3-4级
2017-07-10 29 25 多云转晴 南风 3-4级
2017-07-11 30 25 晴 南风 3-4级
2017-07-12 30 25 晴 南风 3-4级
2017-07-13 29 26 雷阵雨转阵雨 南风 3-4级
2017-07-14 29 25 阵雨转雷阵雨 南风 3-4级
2017-07-15 28 24 阵雨转大雨 南风 3-4级
2017-07-16 28 24 中雨 南风 3-4级
2017-07-17 28 25 雷阵雨转多云 南风 3-4级
2017-07-18 30 26 多云 南风 3-4级
2017-07-19 31 26 多云 南风 3-4级
2017-07-20 31 26 多云 南风 3-4级
2017-07-21 31 26 多云 南风 3-4级
2017-07-22 32 28 多云 南风 3-4级
2017-07-23 33 27 多云 南风 3-4级
2017-07-24 32 26 雷阵雨 北风 3-4级
2017-07-25 33 25 多云转晴 南风 3-4级
2017-07-26 31 26 晴转多云 南风 3-4级
2017-07-27 30 24 雷阵雨 北风 3-4级
2017-07-28 29 24 阵雨转多云 北风 3-4级
2017-07-29 31 24 多云 北风 3-4级
2017-07-30 29 25 多云 东南风 3-4级
2017-07-31 28 25 阵雨 东南风 3-4级
青海7月份天气温度
青海湖位于中国西部的青海省,其地形属于青藏高原类型。这里特殊的气候使它体现了一个大藏区的神秘和壮丽。这里生活着汉族、藏族和 *** 。如此复杂的地方,使得这里的宗教信仰、风俗习惯丰富多彩,而不是单一的。
7月,青海湖天气比较热,但不会超过28度。可以穿短袖,但是紫外线强,可以戴墨镜,穿长袖防晒衣。昼夜温差比较大,晚上10度左右,早晚凉一点。可以带一件薄毛衣或者外套。晚上经常下雨,更好带防雨工具。另外,去青海湖旅游,穿鞋为宜,因为青海湖周围的沙滩比较潮湿。
青海七月份温度
“青海7月平均气温12℃ ~ 26℃。白天平均气温26℃。建议穿棉麻衬衫、薄长裙、薄t恤等凉爽透气的衣服。平均气温为12摄氏度。建议穿西装、夹克、风衣、休闲服、夹克、西装、薄毛衣等保暖衣物。西宁7月平均气温更高的城市分别是西宁(26℃)、大通 *** (24℃)、湟源(23℃)、湟中(22℃)。西宁7月平均气温更低的城市是湟源(10℃)、大通会(11℃)、湟中(11℃)、城东(12℃)。