浠水201611月天气
你好,
浠水天气
2016-11-01星期二 17℃ 9℃ 阴~晴 无持续风向微风 29优
2016-11-02星期三 20℃ 9℃ 多云 西风1-2级 47优
2016-11-03星期四 19℃ 9℃ 晴 南风1-2级 65良
2016-11-04星期五 20℃ 11℃ 晴 东南风1-2级 73良
2016-11-05星期六 23℃ 13℃ 晴 无持续风向微风 79良
2016-11-06星期日 24℃ 15℃ 多云~小雨 无持续风向微风 93良
2016-11-07星期一 18℃ 11℃ 小雨 无持续风向微风 97良
2016-11-08星期二 10℃ 9℃ 小雨 无持续风向微风 47优
2016-11-09星期三 11℃ 5℃ 小雨~晴 无持续风向微风 53良
2016-11-10星期四 14℃ 7℃ 晴 无持续风向微风 53良
2016-11-11星期五 18℃ 9℃ 多云 无持续风向微风 56良
2016-11-12星期六 19℃ 11℃ 多云 无持续风向微风 65良
2016-11-13星期日 20℃ 12℃ 多云 无持续风向微风 75良
2016-11-14星期一 20℃ 15℃ 小雨 无持续风向微风 91良
2016-11-15星期二 18℃ 14℃ 多云~小雨 无持续风向微风 113轻度污染
2016-11-16星期三 18℃ 15℃ 小雨 无持续风向微风 93良
2016-11-17星期四 18℃ 15℃ 小雨 东南风1-2级 66良
2016-11-18星期五 18℃ 16℃ 小雨~阴 西风1-2级 60良
2016-11-19星期六 20℃ 17℃ 多云 西北风1-2级 71良
2016-11-20星期日 21℃ 14℃ 多云~小雨 无持续风向微风 78良
11月21日 星期一、白天、小雨、20℃、西南风、1级、黑夜、小雨、11℃、西南风、1级
11月22日 星期二、白天、小雨、12℃、无持续风向、3-4级、黑夜、小雨、2℃、无持续风向、3-4级
11月23日 星期三、白天、雨夹雪、5℃、无持续风向、微风、雨夹雪、1℃、无持续风向、微风
11月24日 星期四、白天、多云、8℃、无持续风向、微风、黑夜、多云、3℃、无持续风向、微风
11月25日 星期五、白天、阴、10℃、无持续风向、微风、黑夜、阴、4℃、无持续风向、微风
11月26日 星期六、白天、晴、10℃、无持续风向、微风、黑夜、晴、4℃、无持续风向、微风
11月27日 星期日、白天、多云、13℃、西南风、小于3级、黑夜、多云、6℃、西南风、小于3级
11月28日 星期一、白天、中雨、12℃、暂无数据、小于3级、黑夜、中雨、4℃、暂无数据、小于3级
11月29日 星期二、白天、中雨、10℃、东北风、小于3级、黑夜、中雨、3℃、东北风、小于3级
11月30日 星期三、白天、多云、12℃、东南风、小于3级、黑夜、多云、2℃、东南风、小于3级