克拉玛依市7月份每天的天气 请问能告诉我么? 6月的天已经开始热了~~我现在坐在家里,不开空调就像是...        
 
        文章标题:克拉玛依未来30天天气预报-克拉玛依天气预报30天天气预报查询结果
                        
        
            克拉玛依市7月份每天的天气 请问能告诉我么?
6月的天已经开始热了~~我现在坐在家里,不开空调就像是在蒸 *** ,外面的风都是热的。不过今年的天气还算比较人性化,热几天就下一场雨,安慰安慰我们这些不畏酷暑的人们~~关于温度你在网上搜搜,应该可以找到。
附赠
日期	天气现象	气温	风向	风力
今日天气	白天		小雨	 高温 29℃	 西北风	 4-5级
夜间		阵雨	低温 19℃	 西北风	 3-4级
22日星期一	白天		多云	 高温 30℃	 西北风	 3-4级
夜间		晴	低温 20℃	 无持续风向	 微风
23日星期二	白天		晴	 高温 32℃	 无持续风向	 微风
夜间		晴	低温 22℃	 无持续风向	 微风
本站克拉玛依独山子天气预报前三天为预报,最后三天可能偶有误差,仅供参考!
24日星期三	白天		晴	 高温 34℃	 无持续风向	 微风
夜间		多云	低温 25℃	 无持续风向	 微风
25日星期四	白天		阵雨	 高温 33℃	 西北风	 4-5级
夜间		阵雨	低温 19℃	 西北风	 5-6级
26日星期五	白天		阵雨	 高温 28℃	 西北风	 4-5级
夜间		阵雨	低温 18℃	 西北风	 4-5级
克拉玛依百口泉天气‘预报
新疆克拉玛依 天气预报
10月10日(今天)
晴
4~13℃
北风 微风
10月11日(周二)
晴
7~16℃
无持续风向 微风
10月12日(周三)
晴
8~17℃
无持续风向 微风
克拉玛依市11月1日到11月30日每天天气情况?
你好,我在墨迹天气里面查询到克拉玛依市11月1日到11月30日每天的天气情况是晴天晴转多云,晴天晴天,晴天晴转多云..
 
 
未来40天天气预报准吗
准确,现代天气预报和气候预报的原理都是数值模型的结果。说白了,数值模式就是描述大气运动的一组方程组,通过计算机计算得出数值结果。但是这些结果并不能直接反映天气现象。相反,它反映了大气的各种变量(气压、温度、风速、降水等。),预报员或研究人员结合这些变量来预测可能的天气。有个问题需要解释一下。数值模型值有两种驱动方式。一种是输入初始变量,然后看接下来几天的变化。比如输入今天的各种气象变量(上面提到的那些),然后看看明天这些变量会是什么。这是每日天气预报的基本原则。这个预报的准确率在7-10天基本可以接受。如果超过10天,以现在的技术条件,误差会大,几乎和失明一样。然后有人问,气候预测,一个预测就是几个月几年,那不是更不靠谱吗?其实讲的是另一种驾驶模式,就是输入边界条件,有点傻?不是,边界条件基本上是指地形、海水温度、太阳辐射等变量。也叫外力。在这些外部强迫条件下,经过一定的时间,气候模式可以达到相应的平衡。研究人员可以通过平衡状态预测未来的气候。当然,这种气候预报不是每天的天气状况,而是更长时间尺度的气候状况。比如明年春天东北会冷还是会暖?是旱还是涝?至于哪一天出现高/低温,哪一天下大雨,就不能报道了。但是这个定性的信息已经很有用了。比如秋天,如果提前知道冬天是冷是暖,羽绒服的生产厂家就可以决定备货量(老师上课举的例子有点低,但还是挺合适的)。首先,每日天气预报的准确性随着预报时间的增加而降低,换句话说,预报时间越长,月份越不准确。相反,输入外部强迫的气候预测模式,相对于预测时间越长越准确(因为模式达到平衡状态需要时间,时间短,不一定能平衡)。中间有一个尴尬点,就是预报时间在10-30天的范围内,不允许逐日,气候预报也不允许。这就是所谓的长周期预测,这是科学研究中的一个难点。所以,每天看,差不多够看7天了。
克拉玛依去年最冷是几月份大概几号
一年最冷的月份一般是1月份
九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的 
我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。
附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报
2012年01月 
2012年01月01日    多云 /小雪    -9℃ / -16℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月02日    晴 /晴    -11℃ / -19℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月03日    晴 /晴    -12℃ / -19℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月04日    晴 /多云    -10℃ / -18℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月05日    晴 /晴    -11℃ / -19℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月06日    晴 /晴    -13℃ / -19℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月07日    晴 /晴    -13℃ / -20℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月08日    晴 /晴    -12℃ / -20℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月09日    晴 /晴    -12℃ / -20℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月10日    晴 /晴    -12℃ / -21℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月11日    晴 /晴    -13℃ / -22℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月12日    晴 /晴    -14℃ / -22℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月13日    晴 /晴    -14℃ / -22℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月14日    晴 /晴    -13℃ / -21℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月15日    晴 /晴    -14℃ / -21℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月16日    多云 /小雪    -12℃ / -17℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月17日    小雪 /小雪    -11℃ / -17℃    东风 3-4级 /西北风 3-4级    
2012年01月18日    阵雪 /晴    -13℃ / -21℃    西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月19日    晴 /阵雪    -16℃ / -28℃    无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级    
2012年01月20日    晴 /晴    -20℃ / -28℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月21日    晴 /晴    -22℃ / -28℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月22日    晴 /晴    -19℃ / -29℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月23日    晴 /晴    -20℃ / -28℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月24日    晴 /晴    -21℃ / -28℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月25日    晴 /多云    -20℃ / -27℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月26日    晴 /晴    -19℃ / -25℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月27日    晴 /多云    -19℃ / -27℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月28日    晴 /晴    -20℃ / -27℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月29日    晴 /晴    -19℃ / -25℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年01月30日    晴 /多云    -18℃ / -25℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年01月31日    多云 /多云    -15℃ / -21℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月
2012年02月01日    晴 /阴    -14℃ / -21℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月02日    晴 /多云    -13℃ / -18℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月03日    多云 /晴    -11℃ / -17℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月04日    晴 /晴    -12℃ / -16℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月05日    多云 /晴    -6℃ / -16℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月06日    多云 /多云    -7℃ / -17℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月07日    多云 /多云    -11℃ / -21℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月08日    晴 /晴    -13℃ / -24℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月09日    晴 /阴    -14℃ / -22℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月10日    阴 /多云    -15℃ / -22℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月11日    多云 /多云    -14℃ / -22℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月12日    多云 /小雪    -12℃ / -19℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月13日    多云 /多云    -13℃ / -21℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月14日    晴 /晴    -12℃ / -22℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月15日    晴 /多云    -13℃ / -20℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月16日    晴 /晴    -11℃ / -19℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月17日    晴 /晴    -11℃ / -18℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月18日    晴 /多云    -9℃ / -15℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月19日    多云 /晴    -7℃ / -15℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月20日    多云 /晴    -5℃ / -9℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月21日    小雪 /多云    -5℃ / -13℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月22日    多云 /多云    -3℃ / -13℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月23日    多云 /阵雪    -4℃ / -11℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月24日    阴 /晴    -5℃ / -15℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月25日    晴 /晴    -7℃ / -17℃    无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月26日    晴 /多云    -7℃ / -16℃    北风 ≤3级 /北风 ≤3级    
2012年02月27日    晴 /多云    -7℃ / -16℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月28日    多云 /晴    -7℃ / -16℃    北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年02月29日    晴 /晴    -6℃ / -13℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 
2012年12月
日期    天气状况    气温    风力风向    
2012年12月01日    小雪 /晴    -2℃ / -13℃    西北风 4-5级 /西北风 5-6级    
2012年12月02日    晴 /阵雪    -8℃ / -12℃    西北风 3-4级 /东北风 3-4级    
2012年12月04日    小雪 /多云    -7℃ / -13℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月05日    多云 /晴    -6℃ / -14℃    无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级    
2012年12月06日    晴 /晴    -5℃ / -12℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月07日    晴 /晴    -4℃ / -13℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月08日    晴 /小雪    -6℃ / -14℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月09日    晴 /晴    -8℃ / -15℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月10日    晴 /多云    -9℃ / -12℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月11日    多云 /小雪    -6℃ / -12℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月12日    小雪 /小雪    -8℃ / -12℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月13日    小雪 /小雪    -9℃ / -18℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月14日    阵雪 /晴    -15℃ / -20℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月15日    晴 /晴    -16℃ / -24℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月17日    晴 /晴    -18℃ / -23℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月18日    晴 /小雪    -17℃ / -21℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月19日    多云 /小雪    -15℃ / -26℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月20日    晴 /小雪    -22℃ / -29℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月21日    晴 /晴    -23℃ / -29℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月22日    晴 /多云    -21℃ / -28℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月23日    多云 /多云    -20℃ / -25℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月24日    多云 /晴    -19℃ / -21℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月25日    晴 /阵雪    -11℃ / -17℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月26日    阵雪 /多云    -10℃ / -22℃    西北风 5-6级 /西北风 4-5级    
2012年12月27日    晴 /晴    -10℃ / -23℃    西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级    
2012年12月28日    晴 /晴    -18℃ / -24℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月29日    晴 /晴    -17℃ / -24℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月30日    晴 /晴    -16℃ / -23℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级    
2012年12月31日    晴 /晴    -16℃ / -22℃    无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
以上就是逍遥游关于克拉玛依未来30天天气预报-克拉玛依天气预报30天天气预报查询结果的介绍,希望能帮到大家,更多信息请关注我们!